CARRERA CLASICA EL CENTENARIO 2006
OVERALL GENERAL
www.ciclismobajasur.com
No. NOMBRE TIEMPO LLEGADA
E10 HIBERT ALVAREZ 48:35:00 1
E6 ELVIS "EL PAJARO" PEÑA 51:13:00 2
E5 DAHI "LA PIRAÑA" DOMINGUEZ 52:13:00 3
E3 LUIS "EL CANGURO" SANCHEZ 53:15:00 4
A1 RAUL "EL CACHORA" ESTRADA 53:56:00 5
E7 RAFAEL TENA 54:39:00 6
E2 ANTONIO "TOÑO" SANCHEZ 56:05:00 7
A15 IVAN HURTADO 56:25:00 8
A19 LUIS A. LUNA 57:57:00 9
A17 LUIS NAH 58:10:00 10
A2 BERNARDO CRUZ 58:11:00 11
A20 JESUS AGUNDEZ 59:35:00 12
V14 JOSE "PEPE DELIKAT" LEAL 59:52:00 13
E4 LENIN "EL MAESTRO" VERDUGO 01:00:22 14
301 LUIS SILVA 01:00:32 15
A8 ARMANDO NERI 01:00:41 16
A13 BOLIVAR VILLEGAS 01:00:43 17
A9 OSCAR RODRIGUEZ 01:00:45 18
A5 JOSE ROMULO CASTRO 01:00:52 19
A4 LUIS DANIEL GERALDO 01:01:04 20
A12 BERNABE CAMACHO 01:01:05 21
A14 MARIO ALBERTO DEL ANGEL 01:01:18 22
P24 CESAR ORTIZ JR. 01:01:23 23
E RESSEL RUIZ 01:01:24 24
P4 OSCAR IVAN MORALES 01:01:25 25
305 RAUL GERALDO 01:01:29 26
P11 ROBERTO ZAMUDIO 01:02:27 27
P20 CARLOS DOSAMANTES 01:02:28 28
A10 AXXEL SOTELO 01:02:35 29
A3 CARLOS ROLDAN 01:02:42 30
V10 ALADAR RORO 01:03:03 31
A11 JAVIER LEÓN 01:03:53 32
V16   01:04:27 33
A21 CARLOS GONZALEZ RUBIO 01:05:05 34
P22 EDGAR MONTEVERDE 01:05:07 35
P25 EDGAR LEÓN 01:05:11 36
E9 ARTURO NUÑEZ 01:05:30 37
V17 MANUEL AGUNDEZ 01:05:31 38
E8 ERVEY NEVAREZ 01:05:32 39
V12   01:05:33 40
A18 OLEGARIO MEZA 01:06:08 41
P3 FERNANDO ABAD 01:06:13 42
P7 MIGUEL HERNÁNDEZ 43
M15 JORGE LOZOYA 01:06:15 44
M8 JOSE LUIS ARRIOLA 01:06:30 45
V13 ANTONIO GERALDO 01:07:00 46
V7 MARTIN HIRALES 01:07:01 47
V6 RUBEN DUARTE 01:07:36 48
A6 HECTOR JIMENEZ 01:07:58 49
A16 JORGE CASTRO 01:08:29 50
P10 DANIEL HARNANDEZ 01:08:42 51
M9 DANIEL R. VELEZ 01:08:53 52
P8 CARLOS GARCIGLIA 01:09:03 53
P19 JUAN CARLOS NAVARRO 01:09:20 54
M3 CARLOS PALAFOX 01:09:21 55
  EL TOTO 01:09:43 56
V5 LUIS HECTOR AVENA 01:09:44 57
M6 JUAN M. LEÓN 01:10:12 58
V4 ARTURO GARCICLIA 01:10:30 59
P6 VLADIMIR VERDUGO 01:10:31 60
P15 VLADIMIR PELCASTRE 01:10:47 61
P3 LUCIO BLANCO 01:10:55 62
P14 ARTURO NAVA 01:11:57 63
P5 MARIO SANCHEZ 01:12:20 64
M12 HUGO SEPULVEDA 01:12:52 65
M2 ALFREDO "EL DOC" RODRIGUEZ 01:13:05 66
V8 ONESIMO GONZALEZ 01:14:06 67
V9 GUILLERMO LOPEZ 01:14:11 68
M1 ANTONIO SANCHEZ SR. 01:14:20 69
P16 OSCAR "CHALAKALA" NORIEGA 01:14:40 70
M10 GERMAN RAMIREZ 01:15:21 71
P1 RAMON CASTILLO 01:15:43 72
P9 CARLOS "CUCHILLO"ALTAMIRANO 01:16:20 73
M7 JOSE C. AVALOS 01:16:22 74
M1 CASIMIRO QUIÑONEZ 01:21:28 75
P21 MARIO A. PEDRIN 01:21:29 76
M5 JOSE MARIA ROCHA 01:21:39 77
P2 JORGE AVENA 01:22:15 78
P18 NICOLAS MURILLO 01:22:34 79
F1 ROSA INES MANCILLAS 01:26:53 80
P23 JESUS WINKLER   81
M4 FILIBERTO MARTINEZ   82
P17 JOEL GIL VILLARINO   83
F2 LIZBETH MACIAS   84