SI ALGUNOS RESULTADOS SE VEN ENCIMADOS, PRESIONA F5 O CLIC EN EL BOTON DE
ACTUALIZAR DE TU NAVEGADOR
RESULTADOS OVERALL GENERAL
CARRERA CLASICA EL CENTENARIO 2007
No. CICLISTA NOMBRE TIEMPO LUGAR
E5 DAHI "EL PUÑI" DOMINGUEZ 52:13:00 1
E3 RESSEL RUIZ 52:29:00 2
E8 CARLOS VALENZUELA "EL ENFERMERO" 52:54:00 3
E1 LUIS "EL CANGURO" SANCHEZ 52:55:00 4
A8 RAUL "EL CACHORA" ESTRADA 53:39:00 5
A17 HOMERO AVILES 54:30:00 6
305 RAUL GERALDO 54:46:00 7
A13 JAVIER ALEJANDRO LEÓN 54:52:00 8
A7 LUIS NAH 56:44:00 9
E4 BERNARDO ALVAREZ 56:45:00 10
A12 IVAN HURTADO 56:57:00 11
E2 LENIN "EL MAESTRO" VERDUGO 57:08:00 12
A2 ARMANDO NERI 57:30:00 13
E7 DAN CASTILLO 59:00:00 14
115 NAYIB PERPULI 59:36:00 15
V4 GABRIEL BORUNGA 59:38:00 16
A3 MARIO SANCHEZ 59:39:00 17
A16 LUIS SILVA 59:54:00 18
V17 GERMAN RODRIGUEZ 1:00:45 19
A21 JESUS EDUARDO 1:00:52 20
A10 JOSE LEAL "PEPE DELIKAT" 01:01:05 21
M2 CARLOS DIAZ PALAFOX 01:01:02 22
A19 OSCAR RODRIGUEZ 01:00:35 23
A1 OSCAR IVAN MORALES 01:00:40 24
A6 LODORICO DIAZ 01:02:00 25
A11 HERMANN LAU 01:02:04 26
A14 ADUARDO TALAMANTES 01:02:30 27
E9 MARCO ANTONIO "PILUCHO" ORTEGA 01:02:50 28
V15 ANTONIO GERALDO 01:03:08 29
A9 CARLOS ROLDAN 01:03:30 30
V6 JOSE A. HURTADO 01:03:52 31
A18 CESAR ORTIZ 01:04:11 32
P16 ANGEL DE JESUS GERALDO 01:04:14 33
V2 MARTIN HIRALES "EL PIRUL" 01:04:44 34
V5 ISRAEL CASTRO 01:05:18 35
M3 JOSE DANIEL HERNÁNDEZ 01:05:19 36
V7 PABLO CASTAÑEDA 01:05:20 37
P11 CARLOS PERPULI 01:05:58 38
P5 JOSE MANUEL HERNÁNDEZ 01:05:59 39
M10 HIPOLITO LOPEZ 01:06:22 40
M12 JORGE LOZOYA 01:06:59 41
V3 LUCIO BLANCO 01:07:32 42
A15 ANTONIO GERALDO L 01:07:51 43
A4 SERGIO CASTILLEJO 01:08:23 44
V1 ARTURO GARCICLIA 01:08:25 45
V14 JUAN NORIEGA "EL TALIA" 01:08:48 46
P6 EDUARDO MIRANDA 01:09:27 47
M7 DE ROSY 01:09:36 48
M13 JUAN MANUEL LEÓN 01:09:46 49
V12 FERNANDO ABAD 01:09:47 50
P17 OSCAR "CHALAKALA" NORIEGA 01:09:59 51
V11 MENELIO MORALES 01:10:16 52
P12 GILDARDO SOTO 01:10:26 53
F2 LAURA LOPEZ 01:10:57 54
M8 ROBERTO SANDOVAL 01:11:12 55
P13 ALFREDO RODRIGUEZ 01:11:13 56
M14 JOSE LUIS ARRIOLA "EL SHAKO" 01:13:26 57
V9 EDUARDO RODRIGUEZ 01:13:38 58
P10 JONY CORNELIO 01:14:10 59
V10 ERNESTO VERDUGO 01:15:05 60
  EL HUARACHIN 01:15:08 61
P7 SAUL MIRANDA SANCHEZ 01:15:43 62
M15 HUGO SEPULVEDA 01:15:44 63
130 PAUL ABRAHAM DENNIS 01:15:45 64
V13 ROBERTO CARBALLO 01:15:46 65
M1 ALFREDO "EL DOC" RODRIGUEZ 01:15:47 66
P8 JESUS HIGUERA FLORES 01:18:12 67
M11 ANTONIO SANCHEZ   01:18:17 68
132 BRIAN RUIZ 01:18:45 69
V8 JAIME RAMOS 01:18:50 70
M9 JOSE MA. ROCHA 01:19:26 71
M6 RENETO SCHIDUS CROSLY 01:20:21 72
M5 PERFRAMES DI ROSS 01:20:22 73
P1 JULIO MEJIA 01:25:20 74
P15 ADOLFO SANDOVAL 01:25:21 75
P9 GILBERTO MONROY 01:26:02 76
P3 AARON OROZCO 01:28:00 77
LETRA NOMBRE DE CATEGORIA
E EXPERTOS LIBRE
A AVANZADOS
V VETERANOS
F FEMENIL
P PRINCIPIANTES
M MASTER
FUENTE: JESUS TRASVIÑA