CARRERA CLASICA EL CENTENARIO 2006
POR CATEGORIAS
www.ciclismobajasur.com
No. NOMBRE TIEMPO LUGAR
CATEGORIA
LUGAR
GENERAL
AVANZADOS
A1 RAUL "EL CACHORA" ESTRADA 53:56:00 1 5
A10 IVAN HURTADO 56:25:00 2 8
A11 LUIS A. LUNA 57:57:00 3 9
A12 LUIS NAH 58:10:00 4 10
A13 BERNARDO CRUZ 58:11:00 5 11
A14 JESUS AGUNDEZ 59:35:00 6 12
A15 ARMANDO NERI 01:00:41 7 16
A16 BOLIVAR VILLEGAS 01:00:43 8 17
A17 OSCAR RODRIGUEZ 01:00:45 9 18
A18 JOSE ROMULO CASTRO 01:00:52 10 19
A19 LUIS DANIEL GERALDO 01:01:04 11 20
A2 BERNABE CAMACHO 01:01:05 12 21
A20 MARIO ALBERTO DEL ANGEL 01:01:18 13 22
A21 AXXEL SOTELO 01:02:35 14 29
A3 CARLOS ROLDAN 01:02:42 15 30
A4 JAVIER LEÓN 01:03:53 16 32
A5 CARLOS GONZALEZ RUBIO 01:05:05 17 34
A6 OLEGARIO MEZA 01:06:08 18 41
A8 HECTOR JIMENEZ 01:07:58 19 49
A9 JORGE CASTRO 01:08:29 20 50
EXPERTOS
E10 HIBERT ALVAREZ 48:35:00 1 1
E2 ELVIS "EL PAJARO" PEÑA 51:13:00 2 2
E3 DAHI "LA PIRAÑA" DOMINGUEZ 52:13:00 3 3
E4 LUIS "EL CANGURO" SANCHEZ 53:15:00 4 4
E5 RAFAEL TENA 54:39:00 5 6
E6 ANTONIO "TOÑO" SANCHEZ 56:05:00 6 7
E7 LENIN "EL MAESTRO" VERDUGO 01:00:22 7 14
E RESSEL RUIZ 01:01:24 8 24
E8 ARTURO NUÑEZ 01:05:30 9 37
E9 ERVEY NEVAREZ 01:05:32 10 39
FEMENIL EXPERTAS
F1 ROSA INES MANCILLAS 01:26:53 1 80
F2 LIZBETH MACIAS   2 84
MASTER
M15 JORGE LOZOYA 01:06:15 1 44
M8 JOSE LUIS ARRIOLA 01:06:30 2 45
M9 DANIEL R. VELEZ 01:08:53 3 52
M3 CARLOS PALAFOX 01:09:21 4 55
M6 JUAN M. LEÓN 01:10:12 5 58
M12 HUGO SEPULVEDA 01:12:52 6 65
M2 ALFREDO "EL DOC" RODRIGUEZ 01:13:05 7 66
M1 ANTONIO SANCHEZ SR. 01:14:20 8 69
M10 GERMAN RAMIREZ 01:15:21 9 71
M7 JOSE C. AVALOS 01:16:22 10 74
M1 CASIMIRO QUIÑONEZ 01:21:28 11 75
M5 JOSE MARIA ROCHA 01:21:39 12 77
M4 FILIBERTO MARTINEZ   13 82
PRINCIPIANTES
P24 CESAR ORTIZ JR. 01:01:23 1 23
P4 OSCAR IVAN MORALES 01:01:25 2 25
P11 ROBERTO ZAMUDIO 01:02:27 3 27
P20 CARLOS DOSAMANTES 01:02:28 4 28
P22 EDGAR MONTEVERDE 01:05:07 5 35
P25 EDGAR LEÓN 01:05:11 6 36
P3 FERNANDO ABAD 01:06:13 7 42
P7 MIGUEL HERNÁNDEZ   8 43
P10 DANIEL HARNANDEZ 01:08:42 9 51
P8 CARLOS GARCIGLIA 01:09:03 10 53
P19 JUAN CARLOS NAVARRO 01:09:20 11 54
P6 VLADIMIR VERDUGO 01:10:31 12 60
P15 VLADIMIR PELCASTRE 01:10:47 13 61
P3 LUCIO BLANCO 01:10:55 14 62
P14 ARTURO NAVA 01:11:57 15 63
P5 MARIO SANCHEZ 01:12:20 16 64
P16 OSCAR "CHALAKALA" NORIEGA 01:14:40 17 70
P1 RAMON CASTILLO 01:15:43 18 72
P9 CARLOS "CUCHILLO"ALTAMIRANO 01:16:20 19 73
P21 MARIO A. PEDRIN 01:21:29 20 76
P2 JORGE AVENA 01:22:15 21 78
P18 NICOLAS MURILLO 01:22:34 22 79
P23 JESUS WINKLER   23 81
P17 JOEL GIL VILLARINO   24 83
VETERANOS
V14 JOSE "PEPE DELIKAT" LEAL 59:52:00 1 13
V01 LUIS SILVA 01:00:32 2 15
V05 RAUL GERALDO 01:01:29 3 26
V10 ALADAR RORO 01:03:03 4 31
V16   01:04:27 5 33
V17 MANUEL AGUNDEZ 01:05:31 6 38
V12   01:05:33 7 40
V13 ANTONIO GERALDO 01:07:00 8 46
V7 MARTIN HIRALES 01:07:01 9 47
V6 RUBEN DUARTE 01:07:36 10 48
V EL TOTO 01:09:43 11 56
V5 LUIS HECTOR AVENA 01:09:44 12 57
V4 ARTURO GARCICLIA 01:10:30 13 59
V8 ONESIMO GONZALEZ 01:14:06 14 67
V9 GUILLERMO LOPEZ 01:14:11 15 68
CARRERA CLASICA EL CENTENARIO 2006
POR CATEGORIAS
www.ciclismobajasur.com
No. NOMBRE TIEMPO LUGAR
CATEGORIA
LUGAR
GENERAL
AVANZADOS
A1 RAUL "EL CACHORA" ESTRADA 53:56:00 1 5
A10 IVAN HURTADO 56:25:00 2 8
A11 LUIS A. LUNA 57:57:00 3 9
A12 LUIS NAH 58:10:00 4 10
A13 BERNARDO CRUZ 58:11:00 5 11
A14 JESUS AGUNDEZ 59:35:00 6 12
A15 ARMANDO NERI 01:00:41 7 16
A16 BOLIVAR VILLEGAS 01:00:43 8 17
A17 OSCAR RODRIGUEZ 01:00:45 9 18
A18 JOSE ROMULO CASTRO 01:00:52 10 19
A19 LUIS DANIEL GERALDO 01:01:04 11 20
A2 BERNABE CAMACHO 01:01:05 12 21
A20 MARIO ALBERTO DEL ANGEL 01:01:18 13 22
A21 AXXEL SOTELO 01:02:35 14 29
A3 CARLOS ROLDAN 01:02:42 15 30
A4 JAVIER LEÓN 01:03:53 16 32
A5 CARLOS GONZALEZ RUBIO 01:05:05 17 34
A6 OLEGARIO MEZA 01:06:08 18 41
A8 HECTOR JIMENEZ 01:07:58 19 49
A9 JORGE CASTRO 01:08:29 20 50
EXPERTOS
E10 HIBERT ALVAREZ 48:35:00 1 1
E2 ELVIS "EL PAJARO" PEÑA 51:13:00 2 2
E3 DAHI "LA PIRAÑA" DOMINGUEZ 52:13:00 3 3
E4 LUIS "EL CANGURO" SANCHEZ 53:15:00 4 4
E5 RAFAEL TENA 54:39:00 5 6
E6 ANTONIO "TOÑO" SANCHEZ 56:05:00 6 7
E7 LENIN "EL MAESTRO" VERDUGO 01:00:22 7 14
E RESSEL RUIZ 01:01:24 8 24
E8 ARTURO NUÑEZ 01:05:30 9 37
E9 ERVEY NEVAREZ 01:05:32 10 39
FEMENIL EXPERTAS
F1 ROSA INES MANCILLAS 01:26:53 1 80
F2 LIZBETH MACIAS   2 84
MASTER
M15 JORGE LOZOYA 01:06:15 1 44
M8 JOSE LUIS ARRIOLA 01:06:30 2 45
M9 DANIEL R. VELEZ 01:08:53 3 52
M3 CARLOS PALAFOX 01:09:21 4 55
M6 JUAN M. LEÓN 01:10:12 5 58
M12 HUGO SEPULVEDA 01:12:52 6 65
M2 ALFREDO "EL DOC" RODRIGUEZ 01:13:05 7 66
M1 ANTONIO SANCHEZ SR. 01:14:20 8 69
M10 GERMAN RAMIREZ 01:15:21 9 71
M7 JOSE C. AVALOS 01:16:22 10 74
M1 CASIMIRO QUIÑONEZ 01:21:28 11 75
M5 JOSE MARIA ROCHA 01:21:39 12 77
M4 FILIBERTO MARTINEZ   13 82
PRINCIPIANTES
P24 CESAR ORTIZ JR. 01:01:23 1 23
P4 OSCAR IVAN MORALES 01:01:25 2 25
P11 ROBERTO ZAMUDIO 01:02:27 3 27
P20 CARLOS DOSAMANTES 01:02:28 4 28
P22 EDGAR MONTEVERDE 01:05:07 5 35
P25 EDGAR LEÓN 01:05:11 6 36
P3 FERNANDO ABAD 01:06:13 7 42
P7 MIGUEL HERNÁNDEZ   8 43
P10 DANIEL HARNANDEZ 01:08:42 9 51
P8 CARLOS GARCIGLIA 01:09:03 10 53
P19 JUAN CARLOS NAVARRO 01:09:20 11 54
P6 VLADIMIR VERDUGO 01:10:31 12 60
P15 VLADIMIR PELCASTRE 01:10:47 13 61
P3 LUCIO BLANCO 01:10:55 14 62
P14 ARTURO NAVA 01:11:57 15 63
P5 MARIO SANCHEZ 01:12:20 16 64
P16 OSCAR "CHALAKALA" NORIEGA 01:14:40 17 70
P1 RAMON CASTILLO 01:15:43 18 72
P9 CARLOS "CUCHILLO"ALTAMIRANO 01:16:20 19 73
P21 MARIO A. PEDRIN 01:21:29 20 76
P2 JORGE AVENA 01:22:15 21 78
P18 NICOLAS MURILLO 01:22:34 22 79
P23 JESUS WINKLER   23 81
P17 JOEL GIL VILLARINO   24 83
VETERANOS
V14 JOSE "PEPE DELIKAT" LEAL 59:52:00 1 13
V01 LUIS SILVA 01:00:32 2 15
V05 RAUL GERALDO 01:01:29 3 26
V10 ALADAR RORO 01:03:03 4 31
V16   01:04:27 5 33
V17 MANUEL AGUNDEZ 01:05:31 6 38
V12   01:05:33 7 40
V13 ANTONIO GERALDO 01:07:00 8 46
V7 MARTIN HIRALES 01:07:01 9 47
V6 RUBEN DUARTE 01:07:36 10 48
V EL TOTO 01:09:43 11 56
V5 LUIS HECTOR AVENA 01:09:44 12 57
V4 ARTURO GARCICLIA 01:10:30 13 59
V8 ONESIMO GONZALEZ 01:14:06 14 67
V9 GUILLERMO LOPEZ 01:14:11 15 68