CICLISMO
DE MONTAŅA EN BAJA CALIFORNIA SUR
| Resultados
de la carrera La Presa 19 de Febrero del 2006 Resultados proporcionados por el Dr. Rodriguez, Faltaron algunas Categorias. |
|||
|
EXPERTOS |
|||
| LUGAR | NOMBRE | CLUB | TIEMPO |
| 1 | Hibert Alvarez | Tiqui | |
| 2 | Ressel Ruiz | Ressel | |
| 3 | Bernardo Alvarez | Bicimundo | |
| 4 | Dan castillo | ||
| 5 | Antonio sanchez | Tiqui | |
| AVANZADOS | |||
| 1 | Sergio Alba | ||
| 2 | Nayil perpuly | Albatros | |
| 3 | Raul Estrada | Albatros | |
|
VETERANOS |
|||
| 1 | Lino Perpuly | Albatros | |
| 2 | Pirul | ||
| 3 | Matias | ||
|
FEMENIL LIBRE |
|||
| 1 | Lupita Dosamantes | ESC. CICLIS. LA PAZ | |
| INFANTIL 11-12 | |||
| 1 | Ismael Ramirez | ||
| 2 | Francisco Aguilar | ||
| 3 | German Alexis Romero | ||
|
INFANTIL 9-10 |
|||
| 1 | Alfredo Romero | ||
| 2 | Alan Romero | ||
| 3 | |||
| INFANTIL 7-8 | |||
| 1 | Oliver mendez | Ressel | |