| RESUTALTADOS CATEGORIAS
INFANTILES CARRERA RETO CENTENARIO TRAVIS 15-MAYO-2011 |
||
| CATEGORIA: 9-10 VARONIL | ||
| POS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | RAMSES ORTEGA | CABALLOS LOCOS |
| 2 | MARIO MARTINEZ | CABALLOS LOCOS |
| 3 | ANTONIO CANIZALES | REFUGIO- VALENZUELA |
| 4 | RICARDO PEÑA | SPEEDY¨S |
| 5 | RAUL DIAZ SALAZAR | SPEEDY¨S |
| 6 | LUCIANO LOPEZ | SPEEDY¨S |
| 7 | LUIS FERNANDO LIZARRAGA | CABALLOS LOCOS |
| 8 | AXEL ZAPARI | SPEEDY¨S |
| 9 | RAUL MISAEL ¨CHENTE¨ | TRAVIS BIKE |
| 10 | GABRIEL LOPEZ | SPEEDY¨S |
| 11 | RIGOBERTO ALVAREZ | SPEEDY¨S |
| 12 | ANTIA ESLIMAN | ESC. DE CICLISMO |
| 13 | EMILIANO ESTRADA | ESTRADA DELICAT |
| 14 | SAID GASTELUM M | ESC. DE CICLISMO |
| 15 | ERNESTO TRASVIÑA | SPEEDY¨S |
| 16 | ULISES CAMACHO | ESC. DE CICLISMO |
| 17 | EMANUEL ESTRADA | SPEEDY¨S |
| CATEGORIA: 7-8 VARONIL | ||
| POS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | URIEL OLACHEA | CABALLOS LOCOS |
| 2 | BRYAN CORDERO | REFUGIO -VALENZUELA |
| 3 | ENRIQUE RAFAEL DIAZ | REFUGIO -VALENZUELA |
| 4 | DANIEL GERALDO | SPEEDY¨S |
| 5 | JESUS ALEJANDRO ALVAREZ | SPEEDY¨S |
| CATEGORIA: 7-8 FEMENIL | ||
| POS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | ANAEL AGUIRRE | ESC. CICLISMO |
| CATEGORIA: 5-6 VARONIL | ||
| POS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | ANDRES CASTRO | SPEEDY¨S |
| 2 | ARATH SANCHEZ | ESC.CICLISMO |
| 3 | GAEL AVENA | COLUMBUS |
| CATEGORIA: 5-6 FEMENIL | ||
| POS | CORREDOR | CLUB |
| 1 | DANA MICHELL CORDERO | REFUGIO-VALENZUELA |
| 2 | ESTEFANIA TOLEDO | CABALLOS LOCOS |
| 3 | LUNA FERNANDA ORTEGA | CABALLOS LOCOS |
| 4 | VIRGINIA TRASVIÑA | TRAVIS BIKE |
| 5 | CARLA DOSAMANTES | ESCUELA DE CICLISMO |
| CATEGORIA: PAÑALES (EXHIBICION) NO HAY PRIMEROS LUGARES |
||
| POS | PARTICIPANTE | CLUB |
| YAHIR ERVEY NEVAREZ | BICIMUNDO | |
| DONOVAN SANTANA GONZALEZ | CABALLOS LOCOS | |
| LUIS ALEJANDRO BACA | CIMARRONES | |
| SERVANDO ULISES LOPEZ | CABALLOS LOCOS | |
| FRANCO AVENA | COLUMBUS | |
| DEREK | LIBRE | |
| ROBERTO CAMACHO | BICIMUNDO | |
| RUBY ESMERALDA | CABALLOS LOCOS | |
| LUNA LOPEZ | SPEEDY¨S | |
| CESAR ESTRADA | SPEEDY¨S | |
| RODRIGO ESTRADA | SPEEDY¨S | |
| ALDO MARRUFO | CABALLOS LOCOS | |
| GUILLERMO HUESO | REFUGIO -VALENZUELA | |
| RICARDO GERALDO | SPEEDY¨S | |
| CALEB SALAS | ESC. CICLISMO | |
| FRANCO FRIAS | AGÜEROS | |
| SOBRINO DEL SHERPA | SHERPA BIKE | |
| FUENTE: | JESUS TRASVIÑA | |