RESULTADOS
CARRERA EL TRIUNFO 2010
28-ABRIL-2010
 
Num Nombre Lugar Tiempo
  INFANTIL 7-8    
C-01 Gabriel Nassudj lopez  galvez 1
C-08 Raul Montaño Mendez 2
C-04 Enrique Rafael Diaz 3
C-03 Rigoberto Alvarez Cordero 4
  INFANTIL 9-10    
D-05 Ricardo Peña Sala 1
D-07 Kevin Alexis Velarde Navarro 2
D-04 Hugo Sanchez Beltran 3
D-15 Saul Alfonso Tamayo 4
D-05 Samuel Hurtado Borboa 5
D-14 Osvaldo Santana 6
  Infantil Femenil 9-10    
D-03 Antia Esliman 1
  INFANTIL 11-12    
E-24 Ivan Ceseña 1 37.15
E-25 Alan Collins 2 41.45
E-15 Marco Rivera Ramos 3 43.36
E-14 Andres Wilson Almada 4 45.47
E-20 Edgar Leal 5 46.54
E-01 Josue Cruz Aguilar 6 56.07
E-02 Alejandro Gonzalez 7 56.28
E-19 Roberto Marco Hidalgo 8 58.26
E-11 Carim Esliman 9 59.13
E-23 Kevin Gonzales 10 1'00.17
E-04 Cande Katzumi Ortega 11 1'02.45
  LIBRE    
X-14 Abraham Valenzuela Zamudio 1 1'42.03
X-01 Cristiam Valenzuela Zamudio 2 1'43.03
X-12 Antonio luna 3 1'46.15
X-16 Bolivar Villegas Belmot 4 1'49.02
X-21 Raul Geraldo Sosa y Silva 5 1'52.09
X-07 Jesus Trasviña 6 1'57.08
X-04 Lenin Verdugo 7 1'58.09
X-20 Invan Hurtado 8 2'00'13
X-26 Francisco Valenzuela 9 2'10.55
X-28 Alonso Hurtado 10 2'15.10
X-27 Bernabe Camacho abandono
  AVANZADOS    
A-19 Roberto Garza 1 1'54.50
A-21 erick       diaz 2 1'55.08
A-01 raul estrada 3 1'58.03
A-10 german ramirez 4 1'58.29
A-27 juan a.  Ceseña casillas 5 2'02.00
A-09 jesus  e. agundez m. 6 2'10.55
A-02 carlos roldan abandono
A-03 julio cesar hueso abandono
A-05 eduardo peña salas abandono
A-22 ricardo santana abandono
A-20 jesus  a. flores  torres abandono
  VETERANO    
V-17 israel  diaz 1 1'36.00
V-36 robin  willard 2 1'38.27
V-09 fernando  gutierrez  amaya 3 1'44.28
V-11 luis  enrique  silva  petitt 4 1'44.30
V-14 roger  gama  5 1'48.17
V-08 roberto hernandez cruz 6 1'49.26
V-34 jose leal hirales 7 1'51.49
V-22 menelio morales 8 1'54.40
V-05 axxel sotelon espinoza 9 1'53.40
V-33 mario hiram  gastelum  mayoral 10 1'53.54
V-16 gerardo castro 11 1'54.40
V-25 marco  antonio  rivera 12 2'02.03
V-35 socrates  gonzalez 13 2'04.48
V-20 ricardo cosio beltran 14 2'20.49
V-38 mario alberto meava abandono
V-30 jorge avena abandono
V-23 juan carlos meza alvarez abandono
V-07 jose antonio nuñez flores abandono
V-32 ernesto verdugo beltran abandono
  INTERMEDIOS    
I-33 maximiliano   vizcaino araiza 1 1'19.00
I-35 francisco  j.  Agüero 2 1'19.08
I-34 jorge millan  lopez 3 1'20.50
I-22 alfonso grabriel  cordero 4 1'23.58
I-32 luis armando cordero 5 1'25.53
I-06 heber jose  tamayo  mendivil 6 1'27.14
I-18 sergio  g.  leon mendoza 7 1'30.20
I-30 cristopher  solano  garcia   8 1'32.14
I-24 javier  murillo  patron 9 1'36.27
I-25 javier  moreno  peralta 10 1'36.57
I-15 luis  fernando  padilla 11 2'00.24
I-19 omar  trujillo abandono
I-31 gildardo  ernesto  soto  morales abandono
I-28 miguel  alejandro  alameda  cota abandono
  MASTER 40    
M-01 jose manuel hernandez mergil 1 1'21.33
M-24 mike myers 2 1'21.33
M-07 jorge enrique lozoya 3 1'26.51
M-10 lineo angeles 4 1'28.08
M-06 jose alejandro madueño 5 1'28.22
M-21 eduardo miranda 6 1'29.06
M-35 onecimo ceseña 7 1'30.25
M-11 vicente  lara mcgregor 8 1'34.05
M-36 francisco gonzalez 9 1'34.58
M-23 felix garcia 10 1'38.27
M-26 jesus alfredo talamantes 11 1'40.23
M-08 miguel angel perez salvatierra 12 1'58.07
M-16 hugo cota leal 13 1'58.29
M-37 juan hurtado abandono
M-34 hugo sanchez corona
M-18 fernarnando abad
M-32 manuel varela abandono
  master 50    
T-30 jesus m. ibarra campos  1 1'01.20
T-21 ralph sabastian 2 1'02.28
T-22 sergio rivera  vargas 3 1'07.24
T-13 juan manuel leon 4 1'07.35
T-07 alfredo macias diaz 5 1'12.28
T-12 hipolito lopez parra 6 1'14.07
T-15 juan andres palacios 7 1'14.24
T-23 casimiro quiñones velazquez 8 1'16.11
T-10 jose alfredo rodriguez garza 9 1'16.47
T-16 guillermo flores 10 1'18.58
T-11 sin nombre (JOSE LUIS OMAÑA SANCHEZ) 11 1'19.48
T-03 armando ruiz orantes 12 1'20.07
T-08 ricardo castañon ruiz 13 1'20.38
T-26 armando ruiz  vevarez 14 1'26.58
T-04 hector  zazueta andrade abandono
T-24 enrique faz verdugo abandono
T-28 jose maria rocha gonzalez abandono
T-29 francisco javier angeles gutierrez abandono
  PRINCIPIANTES    
P-58 carlos morales 1 53.5
P-60 jose manuel mendoza 2 54.3
P-66 paul rodriguez castro 3 56.28
P-16 luis alberto cordero  megia 4 58.15
P-03 geovany marquez 5 59.02
P-08 ulises  avena 6 59.2
P-39 carlo antonio wilson 7 1'01.09
P-65 carlos unzon 8 1'01.46
P-59 aaron a. gomez becerra 9 1'02.26
P-22 julio mejia 10 1'02.30
P-45 roman arce meza 11 1'05.06
P-54 adrian s/a 12 1'06.15
P-23 javier alejandro bareño arce 13 1'10.40
P-09 german morales 14 1'11.30
P-36 jose alfonso chavez cobian 15 1'11.33
P-56 guillermo vizcaino araiza 16 1'12.07
P-47 ernesto verdugo godinez 17 1'12.20
P-49 luis alejandro lizarraga santa ana 18 1'13.08
P-48 juan jordan geraldo 19 1'13.51
P-46 enrique faz jr 20 1'15.16
P-34 marco antonio jordan geraldo 21 1'16.20
P-52 raul montaño 22 1'16.30
P-10 jorge avena 23 1'16.32
P-14 juan carlos vazquez ibarra 24 1'16.44
P-62 carlos tinoco 25 1'20.23
P-51 ruben arturo angeles villareal 26 1'21.05
P-57 jose manuel cota tsui 27 1'35.07
P-01 gerardo peña salas 28 1'37.23
P-29 alejandro estrada gren abandono
P-44 jose antonio nuñez zavala abandono
P-50 francisco javier angeles villareal abandono
P-53 marcelino gracia flores abandono
P-55 alfonso dennis salas abandono
P-61 juan carlos meza arce abandono
P-63 eduardo vazquez abandono
P-64 gabriel ponce abandono
P-17 abandono
  FEMENIL LIBRE    
F-01 lupita dosamante 1 1'06.12
F-05 esbeidy  gonzalez 2 1'12.25