CARRERA EL TRIUNFO 2009
Categoria: Libre   fecha: 25 de octubre 09 
N0 nombre club tiempo lugar
14 cristian valenzuela bicicleta valenzuela 01:39:36 1
2 abraham valenzuela  bicicleta valenzuela 01:43:20 2
6 antonio luna baja challenge 01:44:28 3
21 raul geraldo dinamita 01:45:00 4
3 bolivar villegas independiente 01:46:13 5
17 mauricio Hurtado independiente 01:55:58 6
29 Luis Sanchez independiente 01:58:03 7
9 Jesus Trasviña Hotel California 02:07:49 8
Categoria:  Avanzados fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
247 Erick Villalobos Pedrito de los Cabos 01:28:26 1
252 Gustavo A. Sandoval Cimarrones 01:28:33 2
222 Luis Sandoval Ressel 01:31:27 3
249 Rosendo Alejandro Boncallo Los Cabos 01:34 4
245 Erik Vivian Bacilus 01:35:20 5
248 Benjamin Armenta Baja Challenge 01:37:40 6
200 Luis  Enrique Silva Dinamita 01:39:47 7
230 Jovany Gonzalez Cimarrones 01:44:08 8
Categoria:  Veteranos  fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
354 Carlos Roldan Baja Challenge 01:14:31 1
307 Jose leal Hirales Albatros 01:15:02 2
310 Lucio Cesar Blanco Ressel 01:19:05 3
330 Antonio Nuñez Albatros 01:20:08 4
383 Mene Morales Hotel California 01:21:03 5
353 Fernando Goytortugas Baja Challenge 01:26:36 6
399 Ivan Apodaca Hielera 01:30:25 7
339 Axel Zotelo independiente 01:32:32 8
345 Ricardo Cosio Dinamita 01:33:42 9
Categoria:  Intermedios  fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
582 Antonio Ceceña Dinamita 48:46:00 1
521 Julio Cesar Hueso Cimarron 48:44:00 2
570 Alfredro Rodriguez Ressel 49:15:00 3
579 Erick Bañaga Ressel 51:21:00 4
581 Juan Jesus Ceceña Cabo San Lucas 51:55:00 5
578 David Navarro   52:36:00 6
586 Eduardo Peña Tapia Team 52:50:00 7
587 Paul Abraham Lenis Cimarron 54:06:00 8
576 Jose Enrique   56:00:00 9
588 juan Hurtado   57:26:00 10
573 Gabriel Estrada Dinamita 01:00:52 11
585 Javier Moreno Bicimundo 01:02:14 12
531 Javier Murillo Dinamita 01:02:26 13
583 Julio Mejia Cactus B1ke 01:02:58 14
584 Enrique Viveros Bicimundo 01:05:00 15
577 Omar Trujillo Baja Challenge 01:07:42 16
576 Jose Enrique   01:40:32 17
Categoria:  Master 40  fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
405 Eduardo Miranda Dinamita 01:21:10 1
486 Alonso Hurtado San Jose Del Cabo 01:22:30 2
406 Jorge Lozoya Cimarrones 01:22:35 3
490 Martin Hirales Huarachines 01:29:55 4
489 Antonio Ceceña Dinamita 01:36:07 5
Categoria:  Master 50  fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
486 Carlos Diaz Palafox Venado de Comondu 55:35:00 1
451 Juan Manuel Leon Cimarron 01:01:18 2
485 Jesus Manuel Ibarra Buos mtb 01:05:06 3
454 Hipolito Lopez Parra Cimarron 01:07:15 4
484 Alfredro Macias Sin.SS 01:07:59 5
418 ArmandoRuiz Ressel 01:10:50 6
453 Alfredro Rodriguez Ressel 01:12:00 7
452 Andres Palacio Huarachin 01:13:59 8
Categoria:  Principiantes  fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club Tiempo Lugar
651 Carlos Enrique Del Toro Dinamita 30:25:00 1
646 Israel Almaraz Baja Challenge 31:25:00 2
643 Luis Armando Hernandez Cimarron 31:48:00 3
650 Aaron Gomez   32:10:00 4
632 Ivan Salomon Moyron Cimarron 32:56:00 5
652 Carlos Wilson   33:57:00 6
631 Dania Maria Guillen San Pedritos 36:12:00 7
666 Israel Crez Aguilar Baja Challenge 37:00:00 8
645 Misael Cruz Baja Challenge 38:18:00 9
550 Juan Carlos Ruiz Ressel 41:13:00 10
653 Oscar Martines   48:43:00 11
Categoria:  5-6 fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club   Lugar
58 Gabriel Galvez     1
57 Raul A. Montaño Mendez Resel   2
60 Brayan     3
59 Sebastian Ruiz 4
Categoria:  Femenil  5-6 fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club   Lugar
56 Antia Esliman Esc. De Cilismo   1
Categoria:  9-10 fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club   Lugar
81 Ivan Ceceña Dinaminta   1
83 Alan Colins Albatros   2
85 Hugo Sanchez Esc. De Cilismo   3
79 Juan Carlos Ruiz Ressel   4
84 Ricardo Peña ressel   5
87 Kevin Alexis Velarde Ressel   6
82 Moises Ceceña Cabo San Luacas   7
86 Samuel Hurtado Esc. De Cilismo   8
Categoria:  11-12 fecha: 25 de octubre 09 
No Nombre Club   Lugar
70 Luis A. Cordero Cimarron   1
69 Fernando Cordero Cimarron   2
62 Luciel Ramirez Pedritos Los Cabos   3
61 Josue Abraham Cruz Ressel   4
72 Edgar Leal Albatros   5
71 Gerardo Peña Resel   6